7179
Penduduk
2171
Keluarga
3728
Laki - laki
3451
Perempuan
12
Dusun
40
Rukun Warga
137
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1,964 | 27.36 | 1049 | 53.41 | 915 | 46.59 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1,659 | 23.11 | 59 | 3.56 | 1600 | 96.44 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 948 | 13.21 | 491 | 51.79 | 457 | 48.21 |
| 4 | PENSIUNAN | 9 | 0.13 | 7 | 77.78 | 2 | 22.22 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 28 | 0.39 | 14 | 50.00 | 14 | 50.00 |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.01 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | PERDAGANGAN | 36 | 0.50 | 16 | 44.44 | 20 | 55.56 |
| 8 | PETANI/PEKEBUN | 1,122 | 15.63 | 956 | 85.20 | 166 | 14.80 |
| 9 | NELAYAN/PERIKANAN | 41 | 0.57 | 41 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | KARYAWAN SWASTA | 16 | 0.22 | 13 | 81.25 | 3 | 18.75 |
| 11 | KARYAWAN BUMN | 4 | 0.06 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 |
| 12 | KARYAWAN HONORER | 24 | 0.33 | 11 | 45.83 | 13 | 54.17 |
| 13 | BURUH HARIAN LEPAS | 237 | 3.30 | 218 | 91.98 | 19 | 8.02 |
| 14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 116 | 1.62 | 97 | 83.62 | 19 | 16.38 |
| 15 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 15 | 0.21 | 14 | 93.33 | 1 | 6.67 |
| 16 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 22 | 0.31 | 1 | 4.55 | 21 | 95.45 |
| 17 | TUKANG BATU | 2 | 0.03 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 18 | TUKANG KAYU | 3 | 0.04 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 19 | TUKANG SOL SEPATU | 1 | 0.01 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.01 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 21 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| 22 | MEKANIK | 8 | 0.11 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 23 | PARAJI | 1 | 0.01 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 24 | USTADZ/MUBALIGH | 2 | 0.03 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 25 | GURU | 20 | 0.28 | 6 | 30.00 | 14 | 70.00 |
| 26 | BIDAN | 4 | 0.06 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 |
| 27 | PERAWAT | 3 | 0.04 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
| 28 | SOPIR | 30 | 0.42 | 28 | 93.33 | 2 | 6.67 |
| 29 | PEDAGANG | 78 | 1.09 | 36 | 46.15 | 42 | 53.85 |
| 30 | PERANGKAT DESA | 17 | 0.24 | 14 | 82.35 | 3 | 17.65 |
| 31 | KEPALA DESA | 1 | 0.01 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 32 | WIRASWASTA | 732 | 10.20 | 616 | 84.15 | 116 | 15.85 |
| 33 | LAINNYA | 32 | 0.45 | 21 | 65.63 | 11 | 34.38 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 965 | 13.44 | 522 | 54.09 | 443 | 45.91 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 892 | 12.43 | 465 | 52.13 | 427 | 47.87 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2,504 | 34.88 | 1274 | 50.88 | 1230 | 49.12 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1,686 | 23.49 | 864 | 51.25 | 822 | 48.75 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 982 | 13.68 | 530 | 53.97 | 452 | 46.03 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 28 | 0.39 | 16 | 57.14 | 12 | 42.86 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 16 | 0.22 | 3 | 18.75 | 13 | 81.25 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 100 | 1.39 | 50 | 50.00 | 50 | 50.00 |
| 9 | STRATA II | 6 | 0.08 | 4 | 66.67 | 2 | 33.33 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 | 18 | 2024 | Keluarga | ||
| 2 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 | 1 | 2025 | Keluarga | ||
| 3 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 4 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 5 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 6 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 7 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 9 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 11 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 12 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 13 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 14 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 19 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 20 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 21 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 22 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 23 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 24 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 25 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 26 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 27 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 28 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 29 | 0 | Keluarga | ||||
| 30 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 36 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 37 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 38 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 39 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 41 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 42 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 43 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 44 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 45 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 46 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 47 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 48 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 49 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 50 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 51 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 53 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 55 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 56 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 57 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 58 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 59 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 60 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 61 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 62 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 63 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 66 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 67 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 68 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 69 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 70 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 71 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 72 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 73 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 74 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 75 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 76 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 77 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 78 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 79 | BLT DD | 1 | 2025 | Keluarga | ||
| 80 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 81 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 82 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 84 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 86 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 87 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 88 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 89 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 90 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 91 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk |
Jln.Merdeka Desa Srigading Dusun VIII Kec.Labuhan Maringgai Kab.Lampung Timur Kode Post:34198 Labuhan Maringgai